Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

05145fc88.CFqJr7YP3HSuBOQ8vZ3CDNnJzpK7lVPrBHCrZ5p_c7c.XQXDn8JGlQGWZ7tp4uqbZ4OEt8D98wGPNTznMKoFIeFKPf7l40CDRJdgjw
Secteur
1,5 USD +20,00 % 56,62 M
0,78 HKD +2,63 % 82,71 M
5,35 THB +9,63 % 88,23 M
7,7 USD +8,45 % 691 M
25 500 KRW +6,25 % 674 M
2 049 BDT +5,96 % 338 M
356,4 INR -0,66 % 56,17 M
11,43 USD +4,86 % 556 M
16,48 BRL +4,57 % 4,45 Md
22 900 KRW +4,57 % 277 M
8 340 KRW +4,38 % 160 M
484 JPY +2,54 % 260 M
3 403 JPY +4,55 % 1,01 Md
2,36 HKD +0,43 % 325 M
0,89 MYR +3,49 % 199 M
6,88 INR -0,15 % 63,46 M
35,04 TRY +2,94 % 642 M
3 915 KRW +2,89 % 106 M
43,02 USD +2,77 % 5,54 Md
485 GBX +2,75 % 475 M
24,22 CNY +2,63 % 337 M
1,6 USD +2,56 % 1,06 Md
1 235 JPY +2,07 % 272 M
169 TWD +2,42 % 418 M
845 IDR +2,42 % 219 M
1 793 KRW +2,40 % 53,78 M
73 CHF +2,33 % 19,23 Md
4 315 JPY +3,18 % 1,7 Md
16 780 KRW +2,19 % 120 M
0,192 HKD +0,52 % 54,32 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation non cyclique
  4. Services et produits cosmétiques et ménagers