Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

961d509ed35b5be3364c5ee1.V34CqGYAGP2dM04bbXN9Q5WV_GddlXH_gQGHE2zrKSg.B0py4V5Map7NdRRtHxQyDs_sij4p4gXNwFu-SQ2gHBgZR1vFFTRArehkDw
Secteur
0,01 SGD +11,11 % 190 M
1,24 AED +9,73 % 94,52 M
14,39 CNY +6,12 % 197 M
9,97 CNY +3,85 % 459 M
336,3 INR +2,92 % 502 M
11,28 SAR +2,73 % 2,63 Md
5,85 EUR +2,63 % 1,06 Md
12,83 CNY +2,31 % 705 M
5,41 CNY +2,27 % 1,27 Md
299,8 SAR +1,97 % 515 M
1,17 CAD +1,74 % 86,75 M
6,8 CNY +1,64 % 548 M
2 347 JPY +1,38 % 415 M
5,65 CNY +1,25 % 859 M
46,38 EUR +1,18 % 6,38 Md
96,48 ZAR +1,15 % 984 M
273,5 TWD +1,11 % 8,77 Md
3 395 JPY +1,04 % 95,68 M
8,9 JMD +1,02 % 63,39 M
0,209 KWD +0,97 % 205 M
8 480 JPY +0,95 % 755 M
12 140 KRW +0,83 % 298 M
32,44 AUD +0,75 % 26,08 Md
30,4 INR +0,66 % 85,39 M
1 748 ILa +0,63 % 60,86 M
3 522 JPY +0,51 % 19,25 Md
4 439 RUB +0,43 % 3,38 Md
2 330 JPY +0,39 % 797 M
9,64 MYR +0,31 % 141 M
23,8 CNY +0,29 % 1,31 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Vente au détail et distribution alimentaire - Autres