Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1506f2ae0cd89293d87c473.1pUxYR7-4x9OqrmkyXe-7Pk0l4_RiEbab_7gE4s1UI8.kMNLUCiy0FF_zsrCvj_kj6tu4-m2uy6oAJaEX8FEBMejrAgWLMimTTvv7A
Secteur
1 724 INR +6,57 % 2,59 Md
6,11 CNY +5,34 % 951 M
743,6 INR +5,00 % 801 M
5,68 CNY +4,99 % 253 M
2 520 RUB +4,61 % 352 M
24 100 HUF +4,33 % 136 M
1 199 GBX +1,57 % 1,76 Md
0,34 AUD +1,49 % 56,56 M
175 RUB +1,45 % 188 M
28,8 PLN +1,41 % 183 M
14 850 KRW +1,30 % 72,62 M
121,5 EUR +1,25 % 772 M
13,21 CAD +1,15 % 271 M
5 320 KRW +1,14 % 104 M
93,65 EUR +1,13 % 5,12 Md
5 400 KRW +0,93 % 62,81 M
491 KRW +0,82 % 50,47 M
745,2 INR +0,57 % 256 M
19,55 CNY +0,57 % 2,01 Md
8,95 EUR +0,56 % 72,52 M
263,1 CNY +0,51 % 16,87 Md
8,095 USD +0,81 % 1,18 Md
11,53 AUD +0,44 % 6,23 Md
9,994 EUR +0,36 % 13,01 Md
47,75 USD +0,40 % 22,66 Md
3,15 EUR +0,32 % 382 M
2 812 GBX +0,30 % 78,83 Md
3,95 CAD +0,25 % 133 M
19,9 EUR +0,25 % 203 M
95,8 CNY +0,24 % 19,98 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Distillateurs et caves à vin