Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

04be26064513d3021de5cf7dbd8.ulzXKY_Ho4uBuTveiHcoDdMGKI_Ha0SfDTfgC2XYzzg.22mOZ_mowvnQyU2w-j9-IJxuUNb1Ih3xX13UX1WQv3HWDpBK95Wavujdbg
Secteur
1 562 INR +2,86 % 23,63 Md
10,78 CNY +2,28 % 566 M
5 990 JPY +1,18 % 494 M
2,76 MYR +0,73 % 188 M
16,2 THB +0,62 % 177 M
5 645 JPY +0,57 % 11,08 Md
28,25 USD +0,43 % 1,6 Md
6 327 ILa +0,43 % 210 M
2 841 CLP +0,39 % 2,66 Md
43,6 TWD +0,35 % 540 M
34,63 USD +0,35 % 46,94 Md
2 857 JPY +0,32 % 247 M
1 021 USD +0,30 % 9,57 Md
8,47 CNY +0,24 % 1,2 Md
1 994 JPY +0,15 % 61,32 M
3 671 JPY +0,11 % 2,44 Md
21 JMD 0,00 % 511 M
35 THB 0,00 % 253 M
1,72 MYR 0,00 % 168 M
1,215 OMR 0,00 % 158 M
1 680 ILa 0,00 % 89,25 M
6,8 PHP 0,00 % 124 M
17,2 THB 0,00 % 608 M
1 200 CLP 0,00 % 756 M
13 TND 0,00 % 1,12 Md
0,3 HKD 0,00 % 173 M
2 658 JPY 0,00 % 534 M
0,9292 USD -0,20 % 54,06 M
128 500 KRW -0,31 % 903 M
3,02 HKD -0,33 % 1,08 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Boissons non alcoolisées - Autres