Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2836987cbc054c266eb8d7df207e25.fUiWiISRcbLeSXvK4Ef-j3ABk5LBGCrhHPSkC5qd3zo.Ngaix9GlFIPnfh2ehSXO4zRto6ObLnupaZPyfcnO5mUyG8K43rwQhbwjKg
Secteur
5 631 JPY +2,49 % 3,27 Md
49 EUR +2,08 % 4,47 Md
12,88 CNY +1,82 % 426 M
6,84 CNY +1,48 % 1,94 Md
78 000 VND +1,43 % 103 M
13,4 CNY +1,28 % 771 M
10,23 CNY +1,09 % 3,34 Md
8,06 EUR +1,00 % 312 M
23,2 THB +0,87 % 404 M
478 INR +0,85 % 301 M
93 900 VND +0,64 % 96,71 M
8,2 EUR +0,24 % 2,65 Md
61,75 THB 0,00 % 23,97 Md
8,75 HKD -0,23 % 530 M
2,69 HKD -0,74 % 1,58 Md
4 620 DKK -1,07 % 5,31 Md
92 700 VND -1,38 % 346 M
163,1 MXN -1,44 % 3,44 Md
3,758 EUR -1,88 % 2,24 Md
52,7 EUR -2,32 % 5,39 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Exploitants aéroportuaires