Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b45c48.JY-P3zbWyV-gtk19EgmnzHY1mRrFJc-Vh7CTIyi4h4Q.feL1tnmVrzv5_gIuYySevEJA4GvzfPzbtIT4YGyK6u8d7M29UbCiKOfHeQ
Secteur
3 752 GBX +8,13 % 43,36 Md
238 GBX +2,37 % 2,43 Md
80,14 USD +2,35 % 15,57 Md
62,76 USD +2,35 % 1,84 Md
17,7 EUR +1,96 % 456 M
409,9 USD +1,94 % 74,85 Md
435,7 USD +1,79 % 136 Md
38,65 USD +1,63 % 364 M
251,3 USD +1,59 % 31,06 Md
300,6 USD +1,13 % 12,85 Md
202,1 USD +1,13 % 23,89 Md
2 750 KRW +0,92 % 70,29 M
445,4 USD +0,87 % 16,98 Md
4 360 INR -0,17 % 3,83 Md
18,74 TRY +0,81 % 94,81 M
230,9 CAD +0,80 % 76,48 Md
1,36 MYR +0,74 % 668 M
10,73 USD +0,56 % 4,75 Md
490,1 USD +0,40 % 38,82 Md
86 000 KRW +0,23 % 283 M
13 230 KRW +0,15 % 118 M
86,9 SEK 0,00 % 877 M
23 EUR 0,00 % 53,87 M
145,4 EUR 0,00 % 37,64 Md
26,68 AUD -0,67 % 10,66 Md
1 259 JPY +1,37 % 120 M
47 CNY -0,25 % 390 M
6,26 USD -0,32 % 746 M
2 570 KRW -0,39 % 144 M
38,15 USD -0,42 % 2,09 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services d'information professionnelle