Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e89f725b2.iJlAwLK2PjRld6uKbwHqbZyOvEh7hn-dO3is7r8O4g4.38AQr9mHcn8XRtiyP2K9Mt3E2QwQ9TnueEjuhOpW0G3jyRP4yOwPDDQZ6g
Secteur
1,27 USD +22,12 % 522 M
2 232 INR +11,22 % 102 M
4,56 USD +9,62 % 2,25 Md
36,89 BRL +7,65 % 5,28 Md
1,18 USD +7,27 % 621 M
5,39 USD +6,73 % 3,82 Md
4 USD +6,67 % 1,29 Md
56,3 TWD +5,63 % 1,64 Md
3 449 ILa +5,41 % 209 M
6,66 EUR +5,05 % 281 M
70,71 CNY +4,99 % 1,51 Md
52 800 KRW +4,97 % 424 M
2,06 USD +4,57 % 599 M
7,33 CNY +4,12 % 885 M
194,3 USD +3,73 % 5,43 Md
5 USD +3,52 % 328 M
18,12 CNY +3,48 % 296 M
0,7354 USD +3,43 % 163 M
45,4 TWD +3,42 % 96,22 M
9,41 CNY +3,41 % 617 M
41,55 CNY +3,36 % 643 M
65,6 SEK +3,31 % 234 M
90,3 TWD +3,20 % 94,26 M
1,03 CAD +3,00 % 157 M
19 050 KRW +2,86 % 2,61 Md
20,06 USD +2,77 % 3,01 Md
4 186 INR +2,72 % 32,63 Md
2 388 INR +2,33 % 5,64 Md
0,0128 EUR +2,40 % 169 M
473,2 INR +2,36 % 209 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Industrie aérospatiale et de défense