Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e4115bed26db5f51fcc3a0ae8.-NGqijnf9USM5F8ANbKCdf3cFt9UjMEkDEMXXkTH8LM.sJfG5VWOtnXBog9VBuvUIbPxc7IL64RwOyogFQb2vfqrk9_AT6q_HfWsLA
Secteur
272,2 SEK +9,36 % 13,71 Md
968,7 INR +5,70 % 975 M
1 431 INR +4,54 % 6,28 Md
15,14 CNY +4,49 % 2,91 Md
1 354 INR +4,26 % 1,86 Md
24,62 USD +4,10 % 6,39 Md
730 JPY +3,99 % 434 M
2 575 INR +3,90 % 131 M
6,29 CNY +3,62 % 380 M
283,1 INR +3,43 % 24,78 Md
27,67 CNY +3,25 % 299 M
477,8 INR +3,10 % 146 M
932 NOK +2,98 % 15,29 Md
25,49 CNY +2,95 % 9,78 Md
17 230 KRW +2,44 % 2,34 Md
26,21 CNY +2,38 % 344 M
5 300 KRW +2,12 % 108 M
7,81 CNY +1,96 % 3,56 Md
26,62 CNY +1,88 % 776 M
13 CNY +1,88 % 279 M
24,17 EUR +1,81 % 15,03 Md
9,35 CNY +1,74 % 1,33 Md
532,8 EUR +1,72 % 25 Md
46,88 CNY +1,71 % 487 M
4 745 INR +1,68 % 38 Md
10,12 CNY +1,61 % 1,01 Md
4,44 USD +1,60 % 2,19 Md
384 GBX +1,59 % 1,33 Md
8,88 CNY +1,49 % 623 M
209 500 KRW +1,45 % 7,69 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Industrie aérospatiale et de défense - Autres