Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

568b6ea8f732fadae91539a7dd.GUIkTd1vazcmwflS3XK_ca1bsCrjXqHgSizlr0_Tgz8.ITocKusePkNLg4xggj7UAsEVwn3SaOnREl2pnian0AhPOEEKrwcCYE-MrA
Secteur
8 390 KRW +20,20 % 80,47 M
18,52 CNY +20,03 % 359 M
11,45 CNY +20,02 % 345 M
1 383 KRW +15,83 % 252 M
23,63 CNY +11,46 % 1,33 Md
15 850 JPY +11,38 % 283 M
2,29 CNY +10,10 % 157 M
6,13 CNY +10,05 % 127 M
3,62 CNY +10,03 % 173 M
21,01 CNY +10,00 % 290 M
55,1 TWD +9,98 % 99,4 M
17,73 CNY +9,38 % 206 M
1,26 CNY +8,62 % 270 M
17,7 TWD +8,59 % 58,93 M
0,9 HKD +8,43 % 92,17 M
14 490 KRW +8,13 % 79,87 M
9,23 CNY +8,08 % 494 M
1 166 JPY +8,06 % 161 M
8,23 CNY +7,72 % 172 M
61,9 TWD +7,65 % 74,22 M
4,58 CNY +7,51 % 187 M
10,56 CNY +7,32 % 190 M
28,6 CNY +7,20 % 264 M
4,49 CNY +7,16 % 185 M
40,1 TWD +7,08 % 110 M
11,82 CNY +7,07 % 165 M
23 750 KRW +6,98 % 316 M
20,16 CNY +6,72 % 234 M
1,04 MYR +6,67 % 65,92 M
4,16 CNY +6,67 % 243 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Machines et équipements industriels