Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

bdba48c7c16.qpj2sI4kwvPmHB1Ts8ClTp9XvTG8RDUlq173Lb_3EzY.mvC09b1dm96IeHMAxInxBvYOz2fkdnJWwwegaIaZaVLrrcL-x071h9Qsfg
Secteur
3,62 CNY +10,03 % 173 M
8,23 CNY +7,72 % 172 M
61,9 TWD +7,65 % 74,22 M
4,58 CNY +7,51 % 187 M
40,1 TWD +7,08 % 110 M
24,79 CNY +6,49 % 171 M
13,49 CNY +6,30 % 344 M
18,52 CNY +6,01 % 613 M
16 490 KRW +5,98 % 313 M
18,88 CNY +5,89 % 213 M
7,63 CNY +5,68 % 210 M
15,88 CNY +5,51 % 237 M
1 230 JPY +5,49 % 161 M
23,95 CNY +5,46 % 268 M
8,18 CNY +5,41 % 244 M
19,95 CNY +5,33 % 225 M
1,59 CNY +5,30 % 392 M
5,76 CNY +5,30 % 323 M
2,07 CNY +5,08 % 344 M
5,89 CNY +4,80 % 724 M
3,72 CNY +4,79 % 481 M
3 750 KRW +4,75 % 92,27 M
22,29 CNY +4,70 % 507 M
4,5 EUR +4,41 % 270 M
1 563 JPY +4,20 % 257 M
3,75 CNY +4,17 % 300 M
1 070 JPY +3,98 % 174 M
23,24 CNY +3,98 % 387 M
8,14 CNY +3,96 % 329 M
1 522 JPY +3,89 % 371 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Machines industrielles