Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0216d0c1127f360f460f37dc1e9b92.vSS9WK9oupCfxgFkMzhT6no1_wCDBJ3SnWo2ZQb4mII.7nHeNtpdzML9k0AgQGdruCldqniycOWV6S9yDk2y1MzMY8055ALp6K2uQA
Secteur
2 126 INR +5,05 % 368 M
12,37 CNY +4,74 % 280 M
17,22 CNY +4,30 % 404 M
642 KRW +4,22 % 54,73 M
8,92 CNY +3,96 % 651 M
9,07 CNY +3,89 % 606 M
1 209 INR +3,51 % 1,95 Md
0,4736 USD +3,16 % 117 M
1,63 HKD +3,16 % 893 M
6,49 CNY +3,02 % 863 M
1 513 INR +2,84 % 94,21 M
3,3 CNY +2,80 % 638 M
592 INR +2,57 % 2,92 Md
231,4 INR +2,55 % 8,14 Md
5,54 USD +2,40 % 113 M
1 075 GBX +2,38 % 221 M
0,94 CAD +2,17 % 93,57 M
2,89 CNY +2,12 % 2,88 Md
9,36 CNY +2,07 % 689 M
3,51 CNY +2,03 % 479 M
0,51 SGD +2,00 % 87,47 M
253,8 INR +1,99 % 202 M
74,41 USD +1,95 % 1,3 Md
184,4 INR +1,79 % 882 M
3,57 CNY +1,71 % 2,01 Md
286,2 INR +1,58 % 352 M
10,53 CNY +1,45 % 749 M
4,43 CNY +1,14 % 1,17 Md
7,71 CNY +1,05 % 1,81 Md
0,53 AUD +0,95 % 205 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Véhicules et machines lourdes - Autres