Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7d73f72f2acdf1495c42d2a59b5cf7.PR0lwQYooM_XF9PQ0iqsFqhqy-o3mKYk91hTlxxI2l4.DX96sXcbl_mVdqmppEGaff8yjoRy9Pd8hCEx5m8-gzNqbBWSQFzrrJBElg
Secteur
2 825 INR +0,52 % 342 M
6 680 KRW +11,33 % 93,28 M
556 INR +4,72 % 100 M
8,64 CNY +10,06 % 183 M
4,61 CNY +10,02 % 460 M
125,5 TWD +9,61 % 669 M
0,81 CAD +8,00 % 81,94 M
12,48 CNY +7,68 % 202 M
1,27 USD +7,63 % 114 M
11 150 KRW +7,52 % 201 M
832 INR -1,02 % 90,31 M
1,31 HKD +9,17 % 247 M
13,28 CNY +6,50 % 232 M
45,32 CNY +6,14 % 1,64 Md
13 850 KRW +6,13 % 300 M
18,95 CNY +6,04 % 400 M
1 159 JPY +4,23 % 65 M
104,6 USD +5,95 % 39,16 Md
3,44 CNY +5,52 % 510 M
6,2 SAR +5,26 % 1,84 Md
121 TWD +5,22 % 331 M
15,92 CNY +5,15 % 492 M
167,3 USD +5,14 % 2,01 Md
1,45 CNY +5,07 % 102 M
1 307 INR -3,57 % 246 M
37,8 TWD +5,00 % 499 M
784,4 INR -1,35 % 166 M
1 695 INR -0,87 % 1,68 Md
308 INR +3,53 % 985 M
285,5 TWD +4,96 % 809 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipements et composants électriques