Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

50699f3cc671d3b74003e210cc325c.3aoQj3iG7Adu9a7_hw0BZ71HzaLEDvQ6Yd45cWsvFWY.r8cm7DvDmj88ope95EtHC4QlqeyNV6BiOZpIKAMeRyOa2WnkDunUbDmNyQ
Secteur
4,61 CNY +10,02 % 460 M
0,81 CAD +8,00 % 81,94 M
45,32 CNY +6,14 % 1,64 Md
104,6 USD +5,95 % 39,16 Md
1,25 HKD +5,93 % 156 M
15,92 CNY +5,15 % 492 M
5 AUD +4,17 % 113 M
0,4666 USD +3,92 % 80,6 M
5 060 KRW +3,90 % 134 M
467 JPY +3,78 % 51,71 M
309,6 INR +4,08 % 985 M
51 TWD +3,55 % 52,79 M
98,96 CNY +3,45 % 5,57 Md
9 783 JPY +3,43 % 8,73 Md
7 206 JPY +3,42 % 25,86 Md
1,52 USD +3,40 % 322 M
1,55 CAD +3,33 % 50,81 M
14,49 USD +3,28 % 524 M
1 342 JPY +3,23 % 69,61 M
536 CHF +3,08 % 567 M
42,74 SEK +2,67 % 791 M
84,11 USD +2,99 % 13,96 Md
167,1 USD +2,93 % 11,11 Md
21,48 CNY +2,92 % 1,19 Md
33,89 USD +2,88 % 1,51 Md
25 950 KRW +2,77 % 1,3 Md
107,5 USD +2,77 % 4,02 Md
1 875 JPY +2,46 % 113 M
8,735 DKK +2,46 % 233 M
6 467 INR +2,27 % 11,65 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement et composants électriques - Autres