Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

95ac77bb821e1367f2b53.FO2Ja2t8m1O0WPmXZJs4LnPv7R93-cop6TusAl8IQyc.c9y4W1g9qCWEMKrILaN7ZyKbolQZkZ9ThmT1WDxkc2pFnKQmWjbCAtozqA
Secteur
25,13 USD +16,56 % 240 M
18,33 BRL +8,83 % 145 M
8,24 USD +8,35 % 160 M
508,4 INR +5,16 % 362 M
65,82 INR +4,99 % 674 M
42,31 INR +4,86 % 201 M
329,4 INR +4,59 % 1,49 Md
14,52 SAR +4,01 % 337 M
1,5 HKD +3,45 % 675 M
309,8 TRY +3,25 % 505 M
58,4 GBX +3,18 % 181 M
202 IDR +3,06 % 105 M
37,15 EUR +2,91 % 1,46 Md
767,8 INR +2,64 % 2,62 Md
0,78 HKD +2,63 % 133 M
1,46 AUD +2,46 % 417 M
1 414 INR +2,43 % 2,63 Md
9,47 USD +2,38 % 1,03 Md
1,78 HKD +2,30 % 114 M
4 744 INR +2,17 % 6,18 Md
10 580 KRW +2,12 % 123 M
179,5 INR +2,02 % 1,78 Md
12,2 LKR +1,67 % 85,84 M
14,76 USD +1,65 % 887 M
1,91 USD +1,60 % 309 M
42,16 USD +1,59 % 2,06 Md
129,5 INR +1,57 % 119 M
83,11 USD +1,39 % 5,31 Md
110,5 GBX +1,38 % 311 M
3 049 INR +1,26 % 115 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Crédit/Prêt aux particuliers