Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e46dedfe443237.DcB7zn1PorGeexuszGsnlUXt4h3HbUAk9JrWtG5eYts.SZhWpk0_0vDXCVCBnQdX1AKsq2r1IiQQxsrm4zoUU58880OjDS76x8cQWg
Secteur
3 USD +445,45 % 360 M
0,001 EUR +100,00 % 203 M
2,44 BRL +29,10 % 53,29 M
218,6 INR +19,98 % 806 M
155,5 INR +16,57 % 105 M
0,102 KWD +14,61 % 63,91 M
3 180 KRW +10,61 % 273 M
0,0953 KWD +9,79 % 58,52 M
1 058 INR +8,59 % 2,15 Md
176,6 INR +8,15 % 220 M
148,3 INR +7,85 % 313 M
933 KRW +7,49 % 109 M
19,4 EUR +6,30 % 198 M
0,17 HKD +6,25 % 199 M
5 201 INR +6,05 % 2,2 Md
202,2 INR +5,92 % 81,25 M
4,75 USD +5,91 % 742 M
606,7 INR +5,77 % 4,34 Md
2 690 KRW +5,49 % 105 M
66,54 INR +5,10 % 82,96 M
2,75 CAD +4,96 % 95,78 M
39,15 INR +4,76 % 63,63 M
198 PHP +4,76 % 277 M
1 988 JPY +4,74 % 394 M
1,11 AUD +4,72 % 149 M
13,7 CNY +4,58 % 820 M
96,5 GBX +4,32 % 237 M
2 775 ILa +4,32 % 774 M
3 632 INR +4,22 % 2,22 Md
0,75 HKD +4,17 % 607 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services Financiers
  4. Services bancaires et d'investissements