Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c5ab98a.RhsB2_eBIG-IS0bThxq4FRr0UBi44zX4eof1LSNRhDo.NERS7Z_CSzz6eXC410zdRyzEEnzCtXGXPdSlfGYO0GgQVVm0sNBYCO84JQ
Secteur
7,95 USD +13,73 % 109 M
202,5 GBX +6,58 % 76,78 M
146,8 INR +4,19 % 88,25 M
0,15 HKD +4,17 % 178 M
0,375 HKD +4,17 % 71,95 M
816 JPY +4,08 % 1,3 Md
20,8 TRY +3,90 % 3,42 Md
4,45 USD +3,73 % 669 M
24,5 JMD +3,81 % 296 M
10,99 CNY +3,39 % 1,32 Md
915,9 JPY +3,20 % 17,09 Md
0,33 HKD +3,12 % 112 M
852,4 INR +3,08 % 1,68 Md
72,11 JMD +2,96 % 539 M
42,16 AUD +2,80 % 2,22 Md
1 114 JPY +2,72 % 9,82 Md
271,4 INR +2,55 % 295 M
32,6 TWD +2,35 % 12,58 Md
2 339 INR +2,35 % 4,09 Md
3 405 KRW +2,25 % 549 M
16,35 TWD +2,19 % 296 M
26,75 TWD +2,10 % 1,19 Md
45 950 VND +1,88 % 532 M
2,74 EGP +1,86 % 320 M
8,8 USD +1,73 % 4,35 Md
18 150 VND +1,68 % 470 M
82,05 INR +1,60 % 925 M
133 500 KRW +1,60 % 2,62 Md
15 950 KRW +1,59 % 760 M
0,64 HKD +1,59 % 202 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de banque d'investissement et de courtage - Autres