Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

59638a57aeba8f5.rmxIsU9A3GC5ZCFV6z_WTolUiM1eErydpNu-MtdpKE0.yVp84ygMtTaLEAwt3Fu1KO8-0L1vdcSqkKPMdLgBWSXdFj2cDjWFUu8RTg
Secteur
7,95 USD +13,73 % 109 M
17,87 TRY +9,97 % 78,18 M
0,163 HKD +8,67 % 176 M
48,68 TRY +6,85 % 56,56 M
202,5 GBX +6,58 % 76,78 M
40 EUR +4,71 % 97,05 M
0,67 PHP +4,69 % 76,68 M
164,4 INR +4,41 % 581 M
146,8 INR +4,19 % 88,25 M
0,375 HKD +4,17 % 71,95 M
0,15 HKD +4,17 % 178 M
816 JPY +4,08 % 1,3 Md
20,8 TRY +3,90 % 3,42 Md
24,5 JMD +3,81 % 296 M
494 JPY +3,78 % 93,78 M
0,835 AUD +3,73 % 84,04 M
0,028 HKD +3,70 % 59,57 M
10,99 CNY +3,39 % 1,32 Md
912,6 INR +3,36 % 137 M
2,5 THB +3,31 % 336 M
2,83 EGP +3,28 % 320 M
915,9 JPY +3,20 % 17,09 Md
0,33 HKD +3,12 % 112 M
26,4 TWD +3,12 % 1,73 Md
852,4 INR +3,08 % 1,68 Md
4,42 USD +3,03 % 669 M
14,81 EGP +2,99 % 448 M
72,11 JMD +2,96 % 539 M
42,16 AUD +2,80 % 2,22 Md
1 114 JPY +2,72 % 9,82 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de banque d'investissement et de courtage