Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f23441c78f79d2ce99b0666.llMCfVfy8SUrodainyoewizVuBuBUgjBAgS1K1rFGR8.pDZXMSK0olJEkef60lJXkGuc9mPUB0mCR0XmBhmdTSmmfnMZNaqVTBzLlw
Secteur
370 000 KRW +9,96 % 10,4 Md
111 500 KRW +7,11 % 4,62 Md
138,5 PKR +6,79 % 66,49 M
72,1 TRY +5,33 % 2,47 Md
25,6 SAR +4,49 % 556 M
4,01 CAD +4,16 % 363 M
102,9 TRY +3,94 % 1,54 Md
3 530 KRW +3,82 % 777 M
203,4 GBX +3,46 % 3,23 Md
0,53 KWD +2,91 % 310 M
6,5 AUD +2,85 % 9,95 Md
304 IDR +2,70 % 91,72 M
50 900 VND +2,62 % 457 M
32,9 SAR +2,49 % 257 M
4 530 KRW +2,37 % 210 M
5 230 KRW +2,35 % 440 M
30 700 VND +2,33 % 138 M
219,3 USD +2,33 % 49,08 Md
136,8 USD +2,14 % 4,82 Md
42,39 USD +2,12 % 1,05 Md
61,13 USD +2,04 % 3,86 Md
97,93 USD +1,96 % 5,84 Md
133,7 USD +1,93 % 11 Md
169,5 USD +1,94 % 43,88 Md
16,5 ISK +1,85 % 220 M
1 182 GBX +1,81 % 5,06 Md
1,88 JOD +1,62 % 67,84 M
147,4 USD +1,55 % 6,64 Md
9,15 USD +1,55 % 276 M
31,92 USD +1,53 % 8,37 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Assureurs et courtiers généralistes - Autres