Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ff6f11f61223ec324.0KN0GPqcEy4vEReaN7D0wtsZb77fwTUbJqAl9lWBSk8.uM8Hb5LlYn9uIlvyVJ278ohALN-crAZJFf9wnxvjBAyH6Edoy_4-RFYhJw
Secteur
22 150 KRW +29,91 % 319 M
5,6 BGN +12,00 % 78,24 M
35 BRL +8,77 % 2,34 Md
11,5 GBX +6,98 % 54,07 M
7,58 PLN +6,76 % 4,01 Md
33,41 USD +6,57 % 2,93 Md
21,56 BRL +6,16 % 335 M
16,02 USD +5,74 % 195 M
130,6 INR +5,71 % 5,81 Md
75 EUR +5,19 % 26,74 Md
25 BRL +5,04 % 783 M
66,35 INR +4,98 % 457 M
430,3 INR +4,49 % 15,76 Md
1 428 ARS +4,24 % 689 M
2 057 ARS +4,16 % 3,04 Md
0,76 MYR +4,11 % 99,54 M
171,4 INR +4,00 % 781 M
27,49 BRL +3,74 % 844 M
1 360 INR +3,40 % 7,57 Md
455 INR +3,17 % 69,18 M
1 022 INR +3,13 % 13,24 Md
34,03 BRL +3,00 % 7,38 Md
25,28 BRL +2,97 % 449 M
70,37 BRL +2,90 % 512 M
4,33 TRY +2,85 % 75,81 M
0,00847 RUB +2,62 % 356 M
25,89 BRL +2,58 % 3,67 Md
165,6 USD +2,54 % 44,27 Md
48,91 CAD +1,94 % 10,04 Md
217,7 USD +1,94 % 67,33 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services aux collectivités d'électricité - Autres