Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

efcfd661926dc.DHbGVxXChFGxqRtm6rdjBmMuLiaZNXABovnZoi-b3Kg.OgSrFlqbsDrX50EnjPMWYAJoYxb2f0ZilZitk0Xz6cV4BKVjX6zONYT7Lw
Secteur
3,02 HKD +11,44 % 1,66 Md
208,6 INR +6,40 % 378 M
1,75 HKD +4,17 % 6,79 Md
5,13 HKD +3,85 % 9,63 Md
209,5 INR +3,82 % 743 M
6,27 CNY +3,47 % 5,64 Md
11,39 CNY +3,17 % 4,02 Md
360,6 INR +3,10 % 41,87 Md
18,38 CNY +3,08 % 18,91 Md
13 950 VND +2,95 % 1,29 Md
3,85 PHP +2,94 % 251 M
3,86 CNY +2,39 % 576 M
767 INR +2,36 % 35,43 Md
23,6 HKD +2,33 % 14,53 Md
4,83 PHP +2,11 % 3,26 Md
221 INR +2,03 % 3,67 Md
10,45 INR +1,95 % 198 M
25 INR +1,83 % 1,2 Md
1 150 ARS +1,73 % 1,92 Md
40,36 CAD +1,51 % 3,8 Md
46,42 TRY +1,22 % 1,76 Md
111,7 USD +1,21 % 6,54 Md
18,4 PHP +1,10 % 1,13 Md
102,5 THB +0,99 % 1,47 Md
42 950 KRW +0,70 % 2,94 Md
62 000 VND 0,00 % 1,15 Md
16 PHP 0,00 % 279 M
26,6 BDT 0,00 % 90,05 M
0,097 OMR 0,00 % 240 M
140,6 PKR -0,09 % 655 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Producteurs indépendants d'électricité