Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1.YCWf_scJh0GXoa8CCtj0rEtoXdCJZihWzDzl-95Wlbo.KVPXj-p8sB7888IvM--153sxF7O7EE06gV2Wips55PIEEurNtz_QFNzKzA
Secteur
27,08 CNY +19,98 % 404 M
1 347 JPY +14,83 % 145 M
489 GBX +13,21 % 264 M
35 450 KRW +11,48 % 147 M
1 525 KRW +10,75 % 84,61 M
15 130 KRW +10,44 % 103 M
60,5 TRY +10,00 % 51,14 M
45,1 TWD +10,00 % 253 M
14,19 CNY +10,00 % 2,43 Md
21,05 CNY +9,98 % 803 M
5,3 CNY +8,61 % 1,94 Md
1 290 JPY +7,68 % 119 M
152 100 KRW +7,26 % 688 M
20,9 TWD +7,18 % 53,93 M
8 821 INR +6,66 % 8,45 Md
897 INR +6,40 % 151 M
11,18 CNY +6,17 % 534 M
3,14 USD +6,08 % 111 M
18,42 CNY +6,04 % 545 M
26 400 KRW +6,02 % 92,28 M
13,95 CNY +5,92 % 483 M
4 715 JPY +5,86 % 5,41 Md
222,4 INR +5,50 % 139 M
22,66 CNY +5,64 % 738 M
56,97 MAD +5,60 % 91,59 M
66,8 TWD +5,53 % 67,48 M
3 735 JPY +5,51 % 217 M
60 800 KRW +5,37 % 168 M
1,59 CNY +5,30 % 151 M
117 500 KRW +5,19 % 3,66 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits chimiques de base