Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

73b3482920ab811daf6f482011.uYJF6HW9x0EMXtwpMmqR2IVKZHYv_XPr_F5Fj26TliU.lO4iqxv6pCtgLethcCGpv_MIDwBZuD_esg0BwyGm5mz_0jybMu6uFXgT6A
Secteur
27,08 CNY +19,98 % 337 M
1 397 JPY +19,10 % 142 M
35 450 KRW +11,48 % 132 M
15 130 KRW +10,44 % 92,95 M
10,09 TRY +9,91 % 71,25 M
18,42 CNY +6,04 % 514 M
20 890 JPY +6,26 % 631 M
3 845 JPY +5,78 % 464 M
22,66 CNY +5,64 % 699 M
60 800 KRW +5,37 % 159 M
1 265 JPY +5,59 % 108 M
1,59 CNY +5,30 % 143 M
3 720 JPY +5,08 % 216 M
1 036 INR +5,00 % 205 M
8 425 IDR +4,66 % 43,21 Md
17,79 USD +4,40 % 926 M
1 192 JPY +4,75 % 173 M
1 301 INR +4,10 % 622 M
79 100 KRW +3,94 % 553 M
0,8 CNY +3,90 % 94,19 M
24,85 CNY +3,63 % 1,33 Md
24,67 CNY +3,48 % 862 M
5,01 CNY +3,30 % 1,07 Md
15,35 CNY +3,16 % 726 M
102 100 KRW +3,13 % 481 M
97 900 KRW +3,05 % 9,15 Md
22,81 CNY +3,03 % 526 M
9,62 CNY +2,89 % 586 M
2 585 JPY +2,58 % 210 M
12,92 CNY +2,70 % 182 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Chimie de base - Autres