Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

34.gd1u22LWW5iYW4RTR3btV5wuS8ZOXXYnEMLBJLZg7XI.y7kAuVe-Y83OPeUcCj6EEd1vAYUnOzR_UZfwffJSuyD7jz-dJ4UT8NYQyQ
Secteur
40,9 TWD +1,24 % 534 M
66,35 INR +0,81 % 158 M
4,65 CNY +0,65 % 279 M
14,95 CNY +0,20 % 745 M
10 090 KRW +0,10 % 133 M
1 254 INR +0,08 % 686 M
6 280 KRW 0,00 % 57,34 M
489 TRY -0,20 % 319 M
52,1 CNY -0,40 % 2 Md
12,05 CNY -0,50 % 299 M
259,6 INR -0,46 % 610 M
14,16 CNY -0,63 % 664 M
1 222 JPY -1,13 % 130 M
1 418 JPY -0,84 % 103 M
1 112 JPY -0,89 % 85,59 M
13,79 CNY -0,93 % 271 M
8,31 CNY -1,19 % 1,14 Md
725 JPY -1,23 % 367 M
16,19 CNY -1,28 % 962 M
9,16 CNY -1,29 % 1,01 Md
9 310 INR -1,03 % 470 M
5,91 CNY -1,34 % 379 M
4,465 AUD -1,43 % 1,16 Md
9,77 CNY -1,51 % 223 M
5,13 CNY -1,54 % 454 M
6,91 CNY -1,57 % 350 M
5,22 CNY -1,69 % 403 M
14,81 CNY -1,79 % 276 M
6,67 CNY -1,91 % 879 M
763 JPY -1,93 % 596 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Pesticides
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT