Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5c3a8e4.xgevrIyT0TWzZOznWLtcL-wn5vEesjMqifF27cUBYHs.gDHGy-_GtWfGXMGxFMsqd4RJqKl3wHhpvZMRr68yTUOJMfz7w8aFdMs3qQ
Secteur
5 120 JPY +12,53 % 212 M
4,4 CNY +10,00 % 178 M
10,27 CNY +9,96 % 321 M
1,97 CNY +8,24 % 292 M
9,21 CNY +6,60 % 239 M
1,79 CNY +6,55 % 492 M
4,64 CNY +3,80 % 412 M
1,98 CNY +3,66 % 439 M
39,1 CNY +3,60 % 912 M
3 460 JPY +3,44 % 1,06 Md
0,76 HKD +2,70 % 1,05 Md
8,09 CNY +2,53 % 625 M
3,31 PHP +2,16 % 155 M
1 371 JPY +2,08 % 209 M
15 370 JPY +2,06 % 943 M
1,82 HKD +1,68 % 404 M
572 JPY +1,60 % 185 M
8 300 VND +1,59 % 185 M
10,02 USD +1,11 % 1,71 Md
11,27 CNY +1,44 % 1,65 Md
9,19 HKD +1,32 % 731 M
0,395 HKD +1,28 % 162 M
86,7 USD +1,26 % 25,83 Md
0,405 SGD +1,25 % 105 M
26,09 CAD +1,12 % 340 M
180 JPY +1,12 % 102 M
3 215 JPY +1,10 % 85,42 M
1,11 USD +0,91 % 101 M
148,3 CAD +0,85 % 5,37 Md
46,92 CAD +0,79 % 1,55 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Autres services immobiliers