Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b6b7792fb5769dfb8b57f537.N1NVcYtKYnni0Y5GTJ4PmWs89cstYX1ilFsvdZm1eRE.RjhlQMMAIB2UjvQNKPpE0RwF2L9KAkwp0W1tMMDtKGRlDCI_5SEACZijww
Secteur
26,24 BRL +16,83 % 863 M
0,482 EUR +11,06 % 97,3 M
677,7 INR +7,08 % 368 M
172 IDR +6,83 % 50,68 M
3,15 HKD +6,78 % 1,63 Md
4,25 CNY +6,25 % 434 M
2,57 CNY +5,76 % 390 M
37,3 TWD +5,67 % 1,33 Md
698 INR +5,66 % 297 M
2,44 CNY +5,63 % 261 M
1 392 INR +5,62 % 3,85 Md
102 CHF +4,94 % 1,45 Md
64,9 TWD +4,17 % 422 M
20,25 TWD +4,11 % 58,5 M
32,9 TWD +4,11 % 69,81 M
1,97 CNY +3,68 % 436 M
3,91 CNY +3,44 % 373 M
3,4 CNY +3,34 % 533 M
2,64 CNY +3,13 % 1,56 Md
0,33 THB +3,13 % 117 M
3,36 CNY +3,07 % 1,32 Md
4,48 CNY +2,99 % 611 M
2,79 CNY +2,95 % 1,15 Md
61,7 TWD +2,83 % 776 M
378,7 INR +2,80 % 464 M
2,21 CNY +2,79 % 493 M
4,44 CNY +2,78 % 705 M
3,46 CNY +2,67 % 403 M
0,42 MYR +2,44 % 77,59 M
0,45 HKD +2,27 % 439 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Développement de l'immobilier résidentiel