Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

d194457ac4f27.bCUN2G0OyHgSYO8Cs4OYFezzPVCT7IdZ76ey3oObf1o.W0dg4Tp7gUEkJ5t0xdnJQImBDWDgh8Ujq_XBreesMyovE0WoHUavSEVZug
0,000000 0,4290 -.--%+70,86%
3,377 2,571 +29,29%+22,30%
0,2300 0,1450 +30,36%+19,14%
0,0528 0,0480 +23,03%+20,96%
42,09 19,46 +28,06%+12,98%
46,60 176,00 +8,55%+32,29%
0,6623 0,5550 +21,05%+17,64%
2,540 1,790 +22,40%+15,78%
10,49 5,444 +25,05%+13,01%
0,2613 0,2897 +18,02%+19,97%
3,501 1,755 +22,87%+11,46%
7,873 4,925 +20,42%+12,77%
1,040 0,9300 +17,40%+15,56%
46,00 15,52 +24,62%+8,31%
2,968 2,944 +16,26%+16,12%
0,0816 0,0816 +16,17%+16,18%
0,4400 0,1500 +23,18%+7,90%
2,000 2,000 +15,44%+15,44%
4,093 3,172 +16,62%+12,88%
4,857 3,233 +17,42%+11,60%
14,58 11,03 +16,08%+12,16%
172,00 27,00 +24,36%+3,82%
4,430 5,785 +12,19%+15,92%
1,574 1,331 +14,62%+12,36%
1,030 1,345 +11,63%+15,18%
3,326 3,304 +13,04%+12,96%
0,3313 0,1656 +17,26%+8,62%
0,4362 0,4534 +12,42%+12,91%
2,514 4,681 +8,82%+16,42%
1,293 1,160 +12,78%+11,47%
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT