Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

5169bbd38cfaf.rNjkZsMBvHRtZ5M-h3ffI1xImjS0PO7CnAeukA1MY6E.75-BKfNY9Ts0AcFr6zqbWww_8VjNcL3y1HD6yGY_CO2flpM2m3X9ATkF8A
2,290 2,360 +54,52%+56,19%
0,8870 6,150 +6,48%+44,96%
2,425 0,2900 +43,30%+5,18%
0,5400 1,170 +13,37%+28,96%
20,82 9,303 +27,58%+12,32%
0,2166 0,3878 +13,29%+23,79%
0,5900 0,7800 +14,08%+18,62%
3,000 0,000000 +30,15%-.--%
0,3200 1,060 +6,67%+22,08%
4,693 4,139 +14,66%+12,93%
312,00 322,35 +13,45%+13,89%
0,1600 0,5700 +5,93%+21,11%
3,370 2,920 +13,27%+11,50%
0,4760 0,4480 +12,72%+11,97%
1,165 1,481 +10,79%+13,71%
0,7537 1,060 +10,05%+14,13%
5,621 3,740 +13,75%+9,15%
4,610 3,157 +13,17%+9,02%
0,9100 1,083 +9,81%+11,67%
1,051 1,147 +10,20%+11,13%
2,834 3,058 +10,12%+10,92%
0,7186 1,326 +7,32%+13,50%
0,3019 0,5707 +7,19%+13,59%
0,6720 0,8924 +8,74%+11,61%
1,960 2,710 +8,48%+11,73%
3,347 3,406 +9,85%+10,02%
3,181 3,235 +9,35%+9,51%
3 536,00 2 851,74 +10,19%+8,22%
68,40 - +9,12% -
3,909 4,328 +8,63%+9,55%