Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

a5cf7131b2fd.69duA9PE59c7nBHNqgUP1uopp1_CNqdXBoSkBU9yVrE.kaABU7uh1Z5R5Sb_5EtNg6AZijaXQOE4Tf6JVQkVJYWPgl5ZgPWXn3TSZg
0,3500 0,3500 +27,78%+27,78%
74,80 122,00 +16,29%+26,58%
0,2700 0,3500 +15,00%+19,44%
26,00 28,00 +14,69%+15,82%
1,650 1,825 +13,41%+14,84%
1,700 1,800 +13,71%+14,52%
2,280 2,365 +13,18%+13,67%
20,69 23,88 +12,17%+14,05%
24,76 22,33 +13,39%+12,07%
0,4860 0,5150 +12,30%+13,04%
1,570 2,015 +10,33%+13,26%
4,155 5,443 +9,83%+12,88%
0,4440 0,4480 +11,30%+11,40%
1,161 1,194 +10,72%+11,02%
4,333 5,167 +9,78%+11,66%
14,98 16,94 +9,89%+11,18%
15,36 11,81 +11,46%+8,82%
1,281 1,368 +9,76%+10,42%
2,333 3,667 +7,75%+12,18%
0,2513 0,2606 +9,78%+10,14%
1 866,94 1 999,30 +9,57%+10,25%
4,124 4,425 +9,34%+10,02%
1,300 1,300 +9,64%+9,64%
32,10 - +9,57% -
1,392 1,461 +9,27%+9,73%
2,123 7,845 +4,01%+14,80%
7,990 8,910 +8,88%+9,90%
2,622 2,668 +9,13%+9,29%
20,38 22,32 +8,76%+9,59%
4,000 5,325 +7,69%+10,24%