Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

15.ISKQRY0DIfDKC3LSIgrtfHFf_UlOEufBBZMptJ66cYk.ZmnSINUzeKKoSV-KWzKMTSE8sD98P4yGdKcQ7u37I7AWEc8BwXIVoZxEEQ
+177,78 % 25 USD +177,78 %+177,78 %+400,00 %+212,50 %+400,00 % 2,65 Md+212,50 %
+86,50 % 0,1119 USD +59,86 %+459,50 %+18,16 %+17,67 %-6,75 % 80,76 M+570,06 %
+81,82 % 0,2 USD +33,33 %-20,00 %+63,93 %-80,00 %-81,82 % 60,26 M+100,00 %
+43,51 % 5,97 USD +95,74 %+101,01 %-6,57 %+37,88 %-78,28 % 80,84 M-4,86 %
+42,37 % 0,42 CAD +64,71 %+133,33 %+281,82 %+342,11 %+170,97 % 79,08 M+236,00 %
+41,85 % 15,76 USD +56,82 %-19,43 %+110,13 %+104,52 %+174,09 % 157 M+56,82 %
+36,16 % 5,05 USD +49,85 %+29,16 %+109,54 %+137,65 %+63,96 % 55,35 M+117,67 %
+34,34 % 0,0133 USD +84,72 %+392,59 %+850,00 %+1 109,09 %+682,35 % 94,28 M+682,35 %
-4,78 % 2,39 USD +3,91 %+14,90 %-29,91 %-48,71 %-51,91 % 330 M-60,36 %
+30,84 % 14 USD +29,27 %+140,55 %+704,60 %+1 332,96 %+775,00 % 411 M+852,38 %
+28,28 % 1,06 USD +22,54 %+92,83 %-39,77 %-21,48 %-67,83 % 54,02 M-49,04 %
+28,24 % 0,109 USD +81,67 %+118,44 %+71,38 %+9,11 %+59,12 % 63,33 M+40,28 %
+27,32 % 2,61 USD +54,44 %+58,18 %-6,45 %-30,21 %-75,58 % 704 M-17,41 %
+26,82 % 3,31 USD +22,59 %+2,16 %+84,92 %+203,67 %+373,80 % 127 M+221,58 %
+26,55 % 0,051 USD +24,39 %-4,14 %-93,27 %-98,44 %-99,19 % 77,41 M-97,09 %
+26,38 % 4,12 USD -20,62 % - - - - 118 M0,00 %
+25,67 % 13,17 USD +24,25 %+27,62 %-17,22 %+36,62 %+0,69 % 239 M-7,97 %
+24,44 % 14,57 USD +25,84 %+14,24 %+319,77 %+628,30 %+1 654,94 % 567 M+245,58 %
+24,29 % 3,94 USD +16,22 %+13,54 %-1,99 %+5,63 %+40,21 % 289 M+7,95 %
+21,37 % 220,7 USD +18,49 %+19,79 %-0,65 %+28,91 %+44,45 % 10,8 Md+17,52 %
+21,01 % 3,11 USD +30,67 %+16,92 %+95,60 %+85,12 %+348,71 % 582 M+75,71 %
+20,21 % 3,45 USD +20,63 %+1,17 %-69,20 %-68,00 %-67,02 % 562 M-68,38 %
+20,00 % 1,5 USD +66,67 %+78,34 %+36,36 %0,00 %-40,24 % 56,62 M-24,24 %
+19,23 % 23,25 USD +22,37 %+16,95 %+13,97 %+30,11 %+28,74 % 101 M+1,09 %
+19,00 % 5,95 USD +42,69 %-49,92 %-62,20 %-25,16 %-77,03 % 369 M-53,33 %
+18,84 % 0,41 CAD +18,84 %+6,49 %+100,00 %+100,00 %-39,71 % 68,59 M+127,78 %
+18,66 % 6,36 USD +24,71 %+36,19 %+12,77 %+22,07 %-27,48 % 1,31 Md+6,18 %
+18,49 % 3,46 USD +27,68 %+42,39 %-6,49 %+56,56 %+17,29 % 335 M+2,98 %
+16,56 % 25,13 USD +18,87 %+43,19 %+20,24 %+65,77 %-7,06 % 280 M+30,95 %
+16,23 % 10,1 USD +12,22 %+33,77 %+9,78 %+131,39 %+25,39 % 99,22 M+62,64 %