Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

9e430fd8accd854e3be31ef.ttBP7s4QjkD3FabWqYksOSxFHx-G2zZ4CnhldMTjVRk.xJYJ1ppTuHDGc57u2uxEf21oS2fAlkAiSRQIQ7OgPmybnRyktHPXbZ5s5w
5.0000 2,718 +1,02% 4
10.0000 546,67 +22,34% 3
12.5000 0,4350 -50,57% 2
12.5000 - - - -
10.0000 - 39,00 +172,35% 1
10.0000 79,63 +56,50% 4
10.0000 0,6367 +7,91% 3
10.0000 47,98 +40,99% 3
10.0000 - - - -
10.0000 35,50 +55,36% 2
10.0000 39,79 +40,79% 3
10.0000 134,01 +73,84% 2
10.0000 - 57,00 +62,90% 1
10.0000 1,568 +16,15% 5
10.0000 - - - -
10.0000 90,69 +78,71% 3
10.0000 0,8500 +31,78% 2
10.0000 46,08 +35,91% 4
10.0000 28,67 +37,32% 3
10.0000 50,77 -10,94% 3
10.0000 14,50 +19,44% 2
10.0000 29,73 +22,41% 3
10.0000 24,67 +10,12% 3
10.0000 29,43 +18,75% 2
10.0000 - - - -
10.0000 24,83 +33,15% 3
10.0000 12,13 +29,59% 2
10.0000 36,63 +57,67% 3
10.0000 51,54 +20,39% 2
10.0000 - 32,81 +46,02% 1