Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

7d4db7ca36.iYlOQra-YDEczWHlew08nNC6omauvu6yhUYkNXHz-eE._OIAEPTVWAMk-VarI25Jw-CO9yjk7tvZ5w9zWyW7l6r47xYjwtoIdy64MA
10.0000 546,67 +22,34% 3
12.5000 0,4350 -50,57% 2
12.5000 - - - -
10.0000 2,135 -0,03% 4
10.0000 - 39,00 +172,35% 1
10.0000 12,93 +28,01% 3
10.0000 13,99 +199,28% 3
10.0000 79,63 +56,50% 4
10.0000 12,94 +52,74% 2
7.5000 0,7500 +29,31% 3
10.0000 11,34 +22,67% 5
10.0000 0,6367 +7,91% 3
10.0000 47,98 +40,99% 3
10.0000 - - - -
10.0000 1 690,00 +37,29% 3
10.0000 35,50 +55,36% 2
10.0000 2,325 +25,00% 2
10.0000 3,851 +25,02% 4
10.0000 134,01 +73,84% 2
10.0000 8,187 +73,81% 3
10.0000 - 57,00 +62,90% 1
10.0000 1,568 +16,15% 5
10.0000 - - - -
5.0000 - 2 700,00 +78,34% 1
10.0000 90,69 +78,71% 3
10.0000 0,8500 +31,78% 2
10.0000 46,08 +35,91% 4
10.0000 28,67 +37,32% 3
10.0000 50,77 -10,94% 3
10.0000 14,50 +19,44% 2