Marché Fermé - Singapore S.E. 11:05:00 11/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
6,63 SGD +0,76 % Graphique intraday de Keppel Ltd. -0,75 % -6,22 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 12 297 9 778 9 316 12 719 12 459 11 974 - -
Valeur Entreprise 1 21 451 19 767 17 690 21 758 22 153 22 102 22 275 22 511
PER 17,5 x -19,4 x 9,16 x 14,1 x 14,4 x 11,9 x 11 x 10,1 x
Rendement 2,95 % 1,86 % 6,45 % 4,55 % 4,81 % 4,8 % 4,99 % 5,53 %
Capitalisation / CA 1,62 x 1,49 x 1,08 x 1,92 x 1,79 x 1,64 x 1,62 x 1,57 x
Valeur Entreprise / CA 2,83 x 3,01 x 2,05 x 3,29 x 3,18 x 3,04 x 3,01 x 2,94 x
Valeur Entreprise / EBITDA 17,1 x 46,9 x 13,6 x 27 x 17,1 x 16,9 x 16,4 x 14,7 x
Valeur Entreprise / FCF -16 x -69,3 x -21,7 x -42,3 x -25,7 x 22,4 x 36,2 x 35,6 x
FCF Yield -6,26 % -1,44 % -4,6 % -2,37 % -3,89 % 4,47 % 2,77 % 2,81 %
Price to Book 1,1 x 0,91 x 0,8 x 1,14 x 1,21 x 1,08 x 1,03 x 0,99 x
Nbr de Titres (en Milliers) 1 816 379 1 817 506 1 819 615 1 751 941 1 762 294 1 806 049 - -
Cours de référence 2 6,770 5,380 5,120 7,260 7,070 6,630 6,630 6,630
Date de publication 23/01/20 28/01/21 27/01/22 02/02/23 31/01/24 - - -
1SGD en Millions2SGD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 7 580 6 574 8 625 6 620 6 966 7 282 7 409 7 650
EBITDA 1 1 252 421,9 1 304 807,2 1 297 1 308 1 359 1 535
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 876,5 8,401 897,8 565,2 1 076 1 070 1 115 1 205
Marge d'exploitation 11,56 % 0,13 % 10,41 % 8,54 % 15,44 % 14,69 % 15,05 % 15,75 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 953,5 -254,7 1 335 1 095 1 214 1 338 1 419 1 515
Résultat net 1 707 -505,9 1 023 926,6 885,2 976,8 1 045 1 075
Marge nette 9,33 % -7,69 % 11,86 % 14 % 12,71 % 13,41 % 14,1 % 14,06 %
BNA 2 0,3870 -0,2780 0,5590 0,5160 0,4910 0,5548 0,6037 0,6536
Free Cash Flow 1 -1 342 -285,2 -813,9 -514,9 -862,7 987,1 616,2 632,7
Marge FCF -17,71 % -4,34 % -9,44 % -7,78 % -12,38 % 13,55 % 8,32 % 8,27 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - 75,48 % 45,32 % 41,22 %
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - 101,05 % 58,97 % 58,84 %
Dividende / Action 2 0,2000 0,1000 0,3300 0,3300 0,3400 0,3184 0,3309 0,3665
Date de publication 23/01/20 28/01/21 27/01/22 02/02/23 31/01/24 - - -
1SGD en Millions2SGD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 9 155 9 989 8 373 9 039 9 694 10 128 10 301 10 537
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 7,313 x 23,68 x 6,42 x 11,2 x 7,472 x 7,745 x 7,577 x 6,865 x
Free Cash Flow 1 -1 342 -285 -814 -515 -863 987 616 633
ROE (RN / Capitaux Propres) 6,29 % -4,6 % 9,1 % 8,1 % 7,84 % 8,77 % 9,21 % 9,52 %
ROA (RN / Total Actif) 2,44 % -1,6 % 3,17 % 2,92 % 8,33 % 3,54 % 3,6 % 3,43 %
Total Actifs 1 28 954 31 713 32 215 31 694 10 622 27 618 28 990 31 355
Actif net par Action 2 6,170 5,900 6,410 6,380 5,850 6,160 6,450 6,660
Cash Flow Par Action 2 -0,4500 0,1100 -0,1500 0,1000 0,0300 0,5300 0,5600 0,5800
Capex 1 517 488 538 696 921 600 569 557
Capex / CA 6,82 % 7,42 % 6,24 % 10,52 % 13,22 % 8,24 % 7,68 % 7,29 %
Date de publication 23/01/20 28/01/21 27/01/22 02/02/23 31/01/24 - - -
1SGD en Millions2SGD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B+
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
11
Dernier Cours de Cloture
6,63 SGD
Objectif de cours Moyen
8,181 SGD
Ecart / Objectif Moyen
+23,39 %
Consensus

Bénéfices annuels - Taux de surprise

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action BN4
  4. Finances Keppel Ltd.