Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

914006dd661543e45.MNfBWnNBKh0rn-D2ZIf2NLSx73s7ZBA1ouTw1_4L1QQ.cpSzGDxwbURC9ba0C9ieTuX2lwh2CiFWj7yCsctTlEJDhflsQBYdWn6y2A
VE / CA
5.89x0.03x0.26x5.52x 2,583 38,71 0,7626
4.99x0.02x0.22x1.26x 6,554 15,26 0,6975
5.57x0.04x0.47x5.55x 3,459 28,91 0,4843
6.94x0.04x0.29x5.1x 4,614 21,68 0,4352
4.29x0.02x0.82x3.76x 3,761 26,59 0,8879
6.64x0.04x0.22x2.92x 6,905 14,48 0,7437
7.85x0.04x0.32x4.02x 4,255 23,50 0,8649
3.34x0.03x0.63x4.25x 17,95 5,575 0,3960
6.82x0.04x0.47x5.11x 7,373 13,56 0,9308
6.97x0.03x0.45x7.62x 4,861 20,57 0,5374
7.47x0.22x0.3x5.01x 4,563 21,91 1,158
7.41x0.04x0.97x6.08x 10,26 9,749 1,076
15.77x-0.11x0.29x2.86x 8,563 11,68 2,202
9.64x0.04x0.45x5.31x 11,30 8,848 0,9531
10.55x0.09x0.83x7.33x 8,969 11,15 1,090
5.23x0.03x0.52x5.15x -12,188100 -8,204742 0,6682
9.79x0.05x0.94x7.38x 17,87 5,595 1,201
5.81x0.03x0.48x5.54x 6,871 14,55 -
9.62x0.05x1.52x6.36x 7,627 13,11 1,817
9.09x0.05x0.53x6.34x 12,77 7,833 2,013
10.44x0.04x2.74x15.52x 16,59 6,027 0,9049
7.09x-0.01x0.68x7.14x 10,76 9,291 0,4594
6.86x0.04x1.03x2.99x - - 0,8575
7.56x0.04x0.54x6.24x 12,86 7,775 -
7.46x0.04x1.8x3.51x 6,024 16,60 2,813
3.93x0.02x0.6x3.9x -1,315900 -75,992663 0,3761
6.23x0.03x1.1x3.57x 12,34 8,105 -
13.24x0.1x1.38x7.7x 9,608 10,41 1,060
11.73x0.06x0.92x9.04x 13,07 7,651 1,289
6.85x0.03x0.82x4.84x 26,44 3,783 -