Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

2ff0.g_WdPxQK_G3uryM0omng_Pc0YxJGIbLutRMKEgCcGLY.-r3HcVJBsR2kzhV10SiUr5xNBmgVWPi09z5bQXOsVdDnnNpPTGyUIYzNbg
45,36 TRY 104.66x1.4x1.1x 1,39 Md
60,4 EGP -428.33x1.54x1.66x 687 M
291,2 TRY 2.68x2.28x1.99x 1,92 Md
28,68 EGP - 2.39x2.56x 1,32 Md
6,28 EGP - 2.62x2.62x 64,24 M
38 EGP 4.5x2.88x2.6x 406 M
40,18 EGP - 2.79x2.79x 456 M
98,65 TRY 8x3.38x2.25x 6,46 Md
42 210 ILa 536.08x3.06x2.96x 2,13 Md
10,7 EGP - 3.43x3.11x 166 M
20,76 TRY 3.65x4.3x2.26x 6,29 Md
32,42 TRY 2.43x3.95x2.75x 8,38 Md
19,45 EGP - 3.51x3.19x 519 M
89 TRY 2.84x3.97x2.84x 11,45 Md
13,91 TRY 3.23x4.37x2.55x 12,25 Md
9,8 EGP 4.49x4.58x2.49x 237 M
57,55 TRY 2.86x4.46x2.65x 9,23 Md
5,45 EGP 2.41x3.68x3.87x 527 M
45,46 TRY 12.47x4.73x2.97x 193 M
8,8 TRY 3.94x4.27x3.49x 1,03 Md
10,11 EGP 4.83x4.5x3.5x 234 M
35,48 EGP - 4.23x3.84x 55,4 M
0,775 USD - 4.31x3.88x 873 M
32,33 EGP 6.43x4.54x3.84x 1,18 Md
8,5 EGP - 4.57x4x 72,61 M
4,3 JOD 5.22x4.27x4.46x 3,89 Md
53,16 EGP 7.83x4.06x4.81x 161 M
18,82 EGP 10.67x4.62x4.38x 267 M
307,2 TRY 1.94x4.84x4.25x 13,08 Md
4,13 EUR - 3.93x5.23x 2 Md