Famille Dassault

Famille Dassault

Plus aucun poste en cours

Fortune : 33 505 M $ au 30/04/2024

Détentions connues dans des sociétés publiques

SociétéDateNombre d'actionsValorisationDate de valorisation
31/12/2023 535 449 840 ( 40,01% ) 21 201 M $ 30/04/2024
12/03/2024 52 204 364 ( 66,12% ) 11 231 M $ 30/04/2024
29/02/2024 4 493 520 ( 3,80% ) 480 M $ 30/04/2024
10/03/2023 4 027 084 ( 58,74% ) 208 M $ 30/04/2024
31/12/2023 5 892 616 ( 5,69% ) 205 M $ 30/04/2024
04/04/2024 13 374 244 ( 5,47% ) 171 M $ 30/04/2024
31/12/2022 4 824 856 ( 4,78% ) 6 M $ 30/04/2024
31/12/2022 2 358 194 ( 3,30% ) 2 M $ 30/04/2024
  1. Bourse
  2. Insiders
  3. Famille Dassault
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT