Finances FuelCell Energy, Inc.

Actions

FCEL

US35952H6018

Energie renouvelable - Equipements et services

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
0,9219 USD -5,84 % Graphique intraday de FuelCell Energy, Inc. -0,41 % -42,38 %

Valorisation

Période Fiscale : oktober 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 46,14 578,8 2 929 1 265 491,2 458,2 - -
Valeur Entreprise 1 46,14 620,2 2 586 903,4 267,1 434 553,1 543,6
PER -0,13 x -4,76 x -25,8 x -8,21 x -4,19 x -3,48 x -3,93 x -6,21 x
Rendement - - - - - - - -
Capitalisation / CA 0,76 x 8,17 x 42,1 x 9,7 x 3,98 x 4,31 x 2,35 x 1,84 x
Valeur Entreprise / CA 0,76 x 8,75 x 37,2 x 6,92 x 2,16 x 4,08 x 2,84 x 2,18 x
Valeur Entreprise / EBITDA -1,35 x -35 x -72,4 x -9,86 x -2,6 x -4,54 x -12,1 x -94,9 x
Valeur Entreprise / FCF -1,41 x -16,7 x -33,7 x -6,78 x -1,49 x -2,64 x -3,92 x -4,54 x
FCF Yield -70,9 % -5,99 % -2,97 % -14,7 % -67,2 % -37,9 % -25,5 % -22 %
Price to Book 0,1 x 3,03 x 4,56 x 1,85 x 0,72 x 0,66 x 0,75 x 0,8 x
Nbr de Titres (en Milliers) 193 609 289 399 366 614 405 563 450 626 497 047 - -
Cours de référence 2 0,2383 2,000 7,990 3,120 1,090 0,9219 0,9219 0,9219
Date de publication 22/01/20 21/01/21 29/12/21 20/12/22 19/12/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : October 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 60,75 70,87 69,58 130,5 123,4 106,4 194,9 249,5
EBITDA 1 -34,22 -17,7 -35,71 -91,66 -102,9 -95,52 -45,78 -5,729
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -46,57 -39,17 -64,9 -143,7 -136,1 -148,3 -102,7 -65,51
Marge d'exploitation -76,65 % -55,26 % -93,27 % -110,15 % -110,28 % -139,4 % -52,68 % -26,26 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -77,46 -89,06 -101 -146,4 -107,5 -146,4 -107,1 -72,65
Résultat net 1 -100,2 -92,44 -104,3 -145,9 -110,8 -128,2 -115,3 -86,72
Marge nette -165,01 % -130,43 % -149,82 % -111,83 % -89,77 % -120,5 % -59,14 % -34,76 %
BNA 2 -1,820 -0,4200 -0,3100 -0,3800 -0,2600 -0,2652 -0,2348 -0,1485
Free Cash Flow 1 -32,72 -37,16 -76,79 -133,2 -179,6 -164,4 -141 -119,8
Marge FCF -53,86 % -52,44 % -110,36 % -102,12 % -145,55 % -154,51 % -72,34 % -48 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - - -
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Date de publication 22/01/20 21/01/21 29/12/21 20/12/22 19/12/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Oktober 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
Chiffre d'affaires 1 31,8 16,38 43,1 39,2 37,07 38,35 25,51 22,46 16,69 22,42 23,85 40,7 35,54 44,32 47,48
EBITDA 1 -13,6 -21,19 -20,77 -36,1 -14,41 -26,03 -34,77 -30,83 -29,14 -26,49 -19,78 -20,08 -12,46 -9,875 -9,481
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 -20,84 -28,22 -28 -42,67 -22,46 -35,86 -41,4 -36,38 -40,62 -41,36 -33,41 -33,75 -25,26 -22,83 -22,61
Marge d'exploitation -65,56 % -172,22 % -64,95 % -108,84 % -60,57 % -93,5 % -162,27 % -161,94 % -243,36 % -184,48 % -140,1 % -82,93 % -71,08 % -51,53 % -47,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -46,12 -30,13 -28,48 -41,68 -21,09 -33,91 -23,6 -29,46 -44,4 -37,66 -32,93 -34,11 -27,01 -24,61 -24,38
Résultat net 1 -41,42 -31,02 -30,21 -43,27 -19,42 -35,1 -24,28 -31,16 -20,59 -32,94 -34,1 -35,34 -29,63 -26,47 -25,91
Marge nette -130,28 % -189,31 % -70,1 % -110,37 % -52,39 % -91,54 % -95,17 % -138,74 % -123,38 % -146,92 % -143,01 % -86,84 % -83,37 % -59,73 % -54,57 %
BNA 2 -0,1100 -0,0800 -0,0800 -0,1100 -0,0500 -0,0900 -0,0600 -0,0700 -0,0500 -0,0700 -0,0723 -0,0751 -0,0617 -0,0556 -0,0559
Dividende / Action 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 10/03/22 09/06/22 08/09/22 20/12/22 09/03/23 08/06/23 11/09/23 19/12/23 07/03/24 10/06/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Oktober 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - 41,4 - - - - 94,8 85,4
Trésorerie Nette 1 - - 343 362 224 24,2 - -
Leverage (Dette/EBITDA) - -2,336 x - - - - -2,071 x -14,91 x
Free Cash Flow 1 -32,7 -37,2 -76,8 -133 -180 -164 -141 -120
ROE (RN / Capitaux Propres) -64,2 % -68,4 % -24,9 % -22 % -16,2 % -15 % -16,7 % -7,08 %
ROA (RN / Total Actif) -29,8 % -21,6 % -14,9 % -16,1 % -11,7 % -11,7 % -13,7 % -
Total Actifs 1 336,9 428,5 699,4 907,5 947,6 1 096 839,9 -
Actif net par Action 2 2,460 0,6600 1,750 1,690 1,510 1,410 1,220 1,150
Cash Flow Par Action - - - - - - - -
Capex 1 2,15 0,38 6,35 21,1 39,4 54,8 52,9 33,3
Capex / CA 3,54 % 0,54 % 9,13 % 16,15 % 31,89 % 51,48 % 27,15 % 13,36 %
Date de publication 22/01/20 21/01/21 29/12/21 20/12/22 19/12/23 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
9
Dernier Cours de Cloture
0,9219 USD
Objectif de cours Moyen
1,387 USD
Ecart / Objectif Moyen
+50,47 %
Consensus
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action FCEL
  4. Finances FuelCell Energy, Inc.