Gérant:
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Stella Ma 01/07/21 25 440 M EUR
Fonds Gérés par: Stella Ma
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Vontobel Credit Opps E USD Cap 108 M USD +10,38 %+24,47 %
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap 88 M EUR +9,60 %-
Vontobel Credit Opps HI Hdg EUR Cap 88 M EUR +9,47 %-
Vontobel Global High Yld Bd I EUR 177 M EUR +1,82 %-0,53 %
Vontobel Global High Yld Bd N EUR 177 M EUR +1,79 %-0,59 %
Vontobel Global High Yld Bd HI Hdg CHF 177 M CHF +0,64 %-4,36 %
Vontobel Global High Yld Bd HN Hdg CHF 174 M CHF +0,62 %-4,44 %
MS INVF US Dollar Corporate Bond Z 304 M USD -0,27 %-7,75 %
MS INVF US Dollar Corporate Bond I 304 M USD -0,30 %-7,95 %
MS INVF US Dollar Corporate Bond A 304 M USD -0,52 %-9,35 %
MS INVF Global Credit Fund - Z 62 M USD -0,86 %-11,61 %
MS INVF Global Credit Fund - I 62 M USD -0,92 %-11,82 %
MS INVF US Dollar Corporate Bond ZH
159 M EUR -0,99 %-12,89 %
MS INVF Global Credit Fund - A 62 M USD -1,07 %-12,86 %
MS INVF Global Credit ZX 62 M USD - -
Tous les gérants de la societe de gestion
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Matthew Benkendorf 02/04/13 50 8 253 M EUR
Ramiz Chelat 01/10/21 43 5 022 M EUR
Wouter Van Overfelt 01/04/15 32 3 899 M EUR
Roger Merz 27/02/13 39 3 609 M EUR
Thomas Schaffner 27/02/13 39 3 609 M EUR
Chul Chang 30/06/20 16 3 265 M EUR
Edwin D. Walczak 01/01/15 16 3 265 M EUR
Luc D'hooge 15/05/13 13 2 476 M EUR
Pascal Dudle 01/10/12 31 1 740 M EUR
Stephan Eugster 01/09/15 28 1 723 M EUR
Sergey Goncharov 10/08/17 24 1 678 M EUR
Mondher Bettaieb 14/06/10 11 834 M EUR
Claudia Fontanive-Wyss 01/08/19 6 788 M EUR
Luc D'Hooge 24/08/15 11 333 M EUR
Marc Van Heems 01/02/21 3 249 M EUR
Christian Hantel 29/10/15 3 249 M EUR
Frank Häusler 01/09/20 4 229 M EUR
Dan Scott 15/04/20 4 229 M EUR
Kai Steffen Hirschlein 01/07/22 20 221 M EUR
Jin Zhang 01/10/21 13 176 M EUR
Ian Chun 01/10/21 13 176 M EUR
Antoine Hnein 01/12/22 5 174 M EUR
Raphael Lüscher 01/12/22 5 174 M EUR
Tim Stehle 31/01/22 22 165 M EUR
Daniel Kranson 07/03/16 7 153 M EUR
Markus Hansen 30/06/20 7 153 M EUR
Steven G. Wittwer 06/07/20 4 145 M EUR
Connie M. Luecke 06/07/20 4 145 M EUR
Anna Holzgang 03/11/22 18 140 M EUR
Stella Ma 01/07/21 8 128 M EUR
Thierry Larose 01/02/18 5 123 M EUR
Jan Bernhart 30/11 14 104 M EUR
Kerstin Hottner 23/03/21 3 90 M EUR
Regina Hammerschmid 30/01 3 90 M EUR
Romain Hohl 07/06/21 15 82 M EUR
Thomas Trsan 11/06/21 10 79 M EUR
Christoph Loy 31/01/23 5 73 M EUR
Kevin Loepfe 16/01/23 8 61 M EUR
Alexander Schmid 31/01/23 2 47 M EUR
Carl Vermassen 01/01/19 3 45 M EUR
Melih Sahin 01/07/23 4 34 M EUR
Igor Krutov 30/12/16 9 34 M EUR
Robert Borenich 30/11/17 3 25 M EUR
Daniel Karnaus 01/07/21 4 24 M EUR
Carla Bänziger 01/04/21 2 22 M EUR
Marc Hänni 01/11/11 2 22 M EUR
Christian Rath 01/06/23 3 16 M EUR
Manfred Büchler 01/07/23 1 11 M EUR
Not Disclosed 26/01/23 4 3 M EUR
Daniel Maier 07/06/21 5 3 M EUR

Societé de Gestion


Logo Vontobel Asset Management S.A.

Vontobel Asset Management S.A.

Vontobel Asset Management S.A.
2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg

Luxembourg

Luxembourg

www.vontobel.com
Adresse Vontobel Asset Management S.A.