Gérant:
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Joe Lunn 25/10/19 13 699 M EUR
Tous les gérants de la societe de gestion
NomDepuisFonds gérés *Total des encours *
Amadeo Alentorn 25/06/13 50 3 173 M EUR
Mark R. Nash 07/06/15 35 1 110 M EUR
Huw Davies 06/01/22 35 1 110 M EUR
James Novotny 06/01/22 35 1 110 M EUR
Chris Mahoney 25/10/19 13 699 M EUR
Joe Lunn 25/10/19 13 699 M EUR
Ned Naylor-Leyland 08/03/16 13 699 M EUR
Ariel Bezalel 07/06/23 22 543 M EUR
Harry Richards 07/06/23 22 543 M EUR
Alejandro Arevalo 01/07/20 36 279 M EUR
Reza Karim 01/05/21 36 279 M EUR
Jason Pidcock 22/03/23 19 227 M EUR
Sam Konrad 22/03/23 19 227 M EUR
Luke Kerr 30/06/09 3 98 M EUR
Luca Evangelista 01/07/20 15 97 M EUR
Liz Gifford 21/07/17 24 90 M EUR
Nick Payne 21/07/17 24 90 M EUR
Salman Siddiqui 21/07/17 24 90 M EUR
Ping An 23/03/18 11 42 M EUR
Ed Meier 01/09/23 14 37 M EUR
Errol Francis 01/09/23 14 37 M EUR
David Cameron-Mowat 04/05/21 3 36 M EUR
Tim Service 28/04/16 10 26 M EUR

Societé de Gestion

Jupiter Asset Management (Europe) Limited

Jupiter Asset Management (Europe) Limited
The Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merrion Square South

Dublin

Irlande

http://www.jupiteram.com
Adresse Jupiter Asset Management (Europe) Limited