0,00074 USD +271,86 %-71,57 %-50,25 % 10 14/04/2018
0,001091 USD +64,54 %+10,50 %-52,64 % 5 11/01/2019
0,0237 USD +39,81 %+1,56 %+6,00 % 17 17/03/2020
0,000001 USD +18,00 %0,00 %0,00 % 1 179 01/12/2020
2,358 USD +14,69 %+4,42 %-4,28 % 99 12/08/2020
0,00006 USD +9,09 %-40,00 %+57,89 % 2 22/10/2017
63,46 USD +8,07 %+1,99 %-33,91 % 1 237 15/11/2018
0,1621 USD +7,99 %-3,63 %+27,14 % 159 09/11/2018
0,0053 USD +7,64 %+8,16 %+55,88 % 5 21/03/2017
0,6658 USD +5,53 %-1,78 %-14,37 % 89 24/10/2020
3 031 USD +5,29 %+2,41 %+32,97 % 27 876 18/12/2020
0,005351 USD +5,00 %+21,33 %-5,63 % 24 02/12/2020
0,4941 USD +4,46 %+0,15 %+27,29 % 498 15/08/2017
2,593 USD +4,05 %+1,47 %+44,55 % - -
0,8329 USD +3,82 %-28,44 %+147,29 % 828 24/05/2021
1,297 USD +3,76 %+7,30 %+32,84 % 10 17/11/2014
0,000333 USD +3,42 %-16,75 %-44,50 % 1 07/01/2018
2,149 USD +2,88 %-2,61 %+66,85 % 2 138 15/03/2019
0,7791 USD +2,68 %+14,80 %+60,12 % 2 548 15/06/2018
9,831 USD +2,06 %-4,46 %-4,46 % 1 375 15/09/2017
49,6 USD +1,89 %-1,33 %-9,75 % 10 302 26/04/2019
0,0282 USD +1,87 %-1,64 %+57,94 % 2 882 01/08/2019
0,002099 USD +1,45 %-8,74 %+4,95 % - 06/02/2018
21,21 USD +1,31 %-4,03 %-0,29 % 56 26/01/2019
6,36 USD +1,24 %+10,11 %+21,96 % 2 715 13/01/2018